| 產品名稱: | Z2S-SW系列防水防塵獨立傳感器推拉力計 |
| 所屬分類: | 推拉力計 |
| 產品型號: | Z2S-SW系列 |
1.規格參數
| 型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
| Z2S-SW-100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
| Z2S-SW-200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
| Z2S-SW-500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
| Z2S-SW-1000N | 1000N(100Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
| Z2S-SW-2000N | 2000N(200Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
| Z2S-SW-5000N | 5000N(500Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
| Z2S-SW-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
| Z2S-SW-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20.00N(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
2.結構尺寸

Z2S-SW系列防水防塵獨立傳感器推拉力計結構尺寸圖
3.技術參數
| 型號 | 螺紋直徑 | |||
| SW1-100N | M6 | |||
| SW1-200N | M6 | |||
| SW1-500N | M8 | |||
| SW1-1000N | M8 | |||
| SW1-2000N | M10 | |||
| SW1-5000N | 名稱 Name | M10 | ||
| I | b | h | ||
| SW3-10KN | 80 | 25 | 80 | M16 |
| SW3-10KN | ||||
4.常見問題
1.Z2S-SW系列防水防塵獨立傳感器推拉力計能與自動化設備連接嗎?
答:可以通過RS232接口連接到PLC。
2.在空氣較潮濕的地方能否使用?
答:此儀器采用防水防塵傳感器,可在潮濕地方使用。
Copyright ? 2019-2022 m.mkaqzb.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2